CX-G0.2微小流量计
CX-G0.2微小流量计是属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。
流量计所有零件表面均经精密加工而成,无铸造表面,表面光洁美观。流量计采用设计,无须专业人员即可现场拆卸再装,且再装后,不改变原有计量精度。流量计现场可显示累积流量、瞬时流量、单次流量等。
型号 | 介质 | 精度 | 温度 | 流量 | 壳体 | 压力 | 齿轮 | 轴承 | 连接 | 输出 | 供电 |
CX-G0.2-AL-HHT-S-SZC | 中高粘度液体 | 0.50% | 0-200℃ | 0.08-16L/MIN | 铝 | 32bar | 316 | 不锈钢轴承 | G1/2 | 方波脉冲(霍尔) | 4-26VDC |
CX-G0.2-AL-HP-S-SZC | -30-80℃ | 定制高压 | G3/8 | ||||||||
CX-G0.2-AL-HTP-S-SZC | 定制高温 | G3/8 | |||||||||
CX-G0.2-AL-HT-S-SZC | -30-150℃ | 32bar | G3/8 | ||||||||
CX-G0.2-AL-NP-S-SZC | -30-80℃ | G3/8 | |||||||||
CX-G0.2-SS-HHT-S-SZC | 0-200℃ | SS316 | G1/2 | ||||||||
CX-G0.2-SS-HHT-S-TZC | 化学溶剂 | 陶瓷轴承 | G1/2 | ||||||||
CX-G0.2-SS-HP-S-SZC | 中高粘度液体 | -30-80℃ | 定制高压 | 不锈钢轴承 | G1/2 | ||||||
CX-G0.2-SS-HP-S-TZC | 化学溶剂 | 陶瓷轴承 | G1/2 | ||||||||
CX-G0.2-SS-HTP-S-SZC | 中高粘度液体 | 定制高温 | G1/2 | ||||||||
CX-G0.2-SS-HTP-S-TZC | 化学溶剂 | 不锈钢轴承 | G1/4 | ||||||||
CX-G0.2-SS-HT-S-SZC | 中高粘度液体 | -30-150℃ | 32bar | G1/2 | |||||||
CX-G0.2-SS-HT-S-TZC | 化学溶剂 | -30-150℃ | 陶瓷轴承 | G1/2 | |||||||
CX-G0.2-SS-NP-S-SZC | 中高粘度液体 | -30-80℃ | 不锈钢轴承 | G1/2 | |||||||
CX-G0.2-SS-NP-S-TZC | 化学溶剂 | -30-80℃ | 陶瓷轴承 | G1/2 |
联系电话
官方微信