爱知微小电磁流量计
1、最大流量时的频率
2、输出1和2的设置值以及选项是出厂默认设置。 安装后无法更改设定值。
3、只能为输出1或2选择警报。
4、窗口判断使用输出1和2。(注)不符合CE中的雷电浪涌保护。
爱知微小电磁流量计,顾名思义该产品采用的是电磁感应原理,其设计易于安装到设备中。 它还实现了成本节省。 它提供稳定的测量和可重复性。
1.紧凑的设计,在管道的任何一侧都不需要直管道! 安装位置的更大自由度。
2.配有两个输出,此传感器拓宽了流量,开关判断和自诊断等输出的选择。
3.没有活动部件,不会受到异物的损坏。
爱知微小电磁流量计产品参数:
模型 | VN05R | VN10R | VN20R | ||
---|---|---|---|---|---|
精度保证的流量范围(最小流量–最大流量) | 0.05 – 1升/分钟 | 0.5 – 10升/分钟 | 3.0 – 60升/分钟 | ||
最大工作流量 | 3升/分钟 | 25升/分钟 | 100升/分钟 | ||
低流量截止 | 0.025升/分钟 | 0.25升/分钟 | 1.5升/分钟 | ||
精度(在25°C的流体温度下) | 频率脉冲 | ±2.5 RS%(最大流量的100%至20%)±0.5 FS%(最大流量的20%至5%) | |||
单位脉冲 | ±2.0 RS%(最大流量的100%至20%)±0.4 FS%(最大流量的20%至5%) | ||||
管道连接(螺丝尺寸) | R1 / 4 | R1 / 2 | R1 | ||
流体温度范围 | 0至60℃(非冷冻) | ||||
流体电导率范围 | 50 µS / cm或更高 | ||||
目标液体 | 导电液体,不会腐蚀暴露在其中的材料。 | ||||
运营压力 | 1MPa以下 | ||||
压力损失 | 0.02 MPa以下 | ||||
环境温度和湿度 | 温度:-20°C至60°C湿度:35%至85%RH(无冷凝) | ||||
反应性 | 63%响应阻尼时间:2 s(标准) | ||||
信号线 | 长度:0.5 m,4线红色:电源+线白色:输出1蓝色:电源–线(GND)黄色:输出2 | ||||
LED显示屏 | 传感器主体上的一个LED显示屏绿色:表示流量,带有三个刻度的闪烁速度。红色:闪烁次数表示异常状态。 | ||||
安装位置 | 免费(建议使用垂直管道。) | ||||
输出通用规格 | NPN集电极开路电流容量:20:mA或以下电压:30 VDC或以下开启时的残余电压:1 V或以下 | ||||
输出1 * 2 | 频率脉冲* 1 | 占空比 | 标准200 Hz(可在20到400 Hz之间的范围内以0.1 Hz进行配置。) | ||
单位脉冲 | 0.001 L / P(标准) | 0.01 L / P(标准) | 0.1 L / P(标准) | ||
警报* 3 | 可以从常开(标准)或常闭中选择。警报内容(电源和电压降/仪表故障/流体排空/流量过大/流量过大噪声/逆流) | ||||
开关* 4 | 可以从常开(标准)或常闭中选择。级别判断值:可以在0 – 100%的范围内配置1%。(最大流量转换为100%。) | ||||
输出2 * 2 | 单位脉冲 | 与输出1相同。 | |||
警报* 3 | 与输出1相同。 | ||||
开关* 4 | 与输出1相同。 | ||||
安全等级 | IP X4(兼容IP 64) | ||||
目前的消费 | 100mA以下 | ||||
| 提供12 -24 VDC(±10%)的隔离电源。对于一台VN,建议使用一台电源。 | ||||
材料 | 阀体:PPS树脂电极:SUS 316 LO环:FKM接地环:SUS 316 |
13
爱知微小电磁流量计外形尺寸
模型 | VN05R | VN10R | VN20R |
---|---|---|---|
大号 | 85 | 95 | 110 |
w ^ | 47 | 47 | 49 |
H | 49 | 52 | 62 |
D | 5.2 | 10 | 20 |
[R | 1/4 | 1/2 | 1个 |
上一篇:锂电池供电电磁流量计
下一篇:DN200电磁流量计
联系电话
官方微信