模拟型微小气体流量控制器
玻璃行业 | 太阳能 | 大气监测 | 工业制作 | 石油石化 |
煤炭冶金 | 制气配气 | 环保 | 各种仪器分析 |
|
型号 | 介质 | 流量范围 | 供电 | 输出 | 显示 | 通讯 | 压差范围 | 压差范围 | 进口压力 | 温度 | 连接 | 标定 |
GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F1 | 气体 | ≤10SCCM | 12-24V | 0-5v或者4-20mA | LCD | RS485 | ±1%FS | 0.05Mpa-0.3MPa | ≤0.3Mpa | 5-65℃ | 6mm卡套接头 | 氮气 |
GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F2 | 10SCCM---30SLM | |||||||||||
GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F3 | >30且≤150SLM | 10mm卡套接头 | ||||||||||
GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F4 | 150SLM--250SLM | 12mm卡套接头 | ||||||||||
GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F5 | 300-1000SLM | |||||||||||
GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F6 | 1000-2000SLM | |||||||||||
GMFM-CXB-4-R4-D-A1-F7 | 2000-3000SLM |
联系电话
官方微信