CX-M25微小流量计
CX-M25微小流量计是属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。
1、结构简单,安装维修方便,寿命长;
2、测量精度高,量程范围度宽;
3、被测流体的密度和粘度的变化对仪表示值和精确度的影响较小;
4、安装比较方便,对仪表前后直管段要求不高。
型号 | 介质 | 精度 | 温度 | 流量 | 壳体 | 压力 | 齿轮 | 轴承 | 连接 | 输出 | 供电 |
CX-M25-SS-NP-P-TZ | 化学溶剂 | 0.005 | -30-80℃ | 0.5-100L/MIN | SS316 | 32bar | PPS | 陶瓷轴 | G1 | 方波脉冲(霍尔) | 4-26VDC |
CX-M25-SS-NP-P-SZ(B) | 低粘度液体 | 不锈钢白轴 | |||||||||
CX-M25-SS-NP-S-SZC | 中粘度液体 | 316 | 不锈钢轴承 | ||||||||
CX-M25-SS-NP-S-TZC | 化学溶剂 | 陶瓷轴承 | |||||||||
CX-M25-SS-HT-S-SZC | 中粘度液体 | -30-150℃ | 不锈钢轴承 | ||||||||
CX-M25-SS-HT-S-TZC | 化学溶剂 | 陶瓷轴承 | |||||||||
CX-M25-AL-NP-P-SZ(H) | 低粘度液体 | -30-80℃ | 铝 | PPS | 不锈钢黑轴 | ||||||
CX-M25-AL-NP-S-SZC | 中粘度液体 | 316 | 不锈钢轴承 | ||||||||
CX-M25-AL-HT-S-SZC | -30-150℃ | ||||||||||
CX-M25-SS-HHT-S-SZC | 0-200℃ | SS316 | |||||||||
CX-M25-SS-HHT-S-TZC | 化学溶剂 | 陶瓷轴承 | |||||||||
CX-M25-AL-HHT-S-SZC | 中粘度液体 | 铝 | 不锈钢轴承 |
联系电话
官方微信