CX-M9微小流量计
CX-M9微小流量计是属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。
1、流量测量与流体的流动状态无关;
2、粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此被测介质的粘度愈大,泄漏误差你愈小,对测量愈有利;
3、计量精度高,适用于高粘度介质流量和测量,但不适用于含有固体颗粒的流体,需加装过滤器;如介质中夹杂有气体,也会引起测量误差;
4、体积小、重量轻、运行时振动噪声小,可测量粘度高达的流体。计量精度为级、级。测量范围宽可达100:1;
5、有通用型、高压型、食品型等多种,适用于各种清洁液体的微小流量测量。
型号 | 介质 | 精度 | 温度 | 流量 | 壳体 | 压力 | 齿轮 | 轴承 | 连接 | 输出 | 供电 |
CX-M9-SS-NP-P-TZ | 化学溶剂 | 0.005 | -30-80℃ | 6-600L/H | SS316 | 32bar | PPS | 陶瓷轴 | G1/4 | 方波脉冲(霍尔) | 4-26VDC |
CX-M9-SS-NP-P-SZ(B) | 低粘度液体 | 不锈钢白轴 | |||||||||
CX-M9-SS-HP-P-TZ | 化学溶剂 | 定制高压 | 陶瓷轴 | G1/8 | |||||||
CX-M9-SS-HP-P-SZ(B) | 低粘度液体 | 不锈钢白轴 | G1/4 | ||||||||
CX-M9-SS-NP-S-SZC | 中粘度液体 | 316 | 不锈钢轴承 | ||||||||
CX-M9-SS-NP-S-TZC | 化学溶剂 | 32bar | 陶瓷轴承 | ||||||||
CX-M9-SS-HP-S-SZC | 中粘度液体 | 定制高压 | 不锈钢轴承 | ||||||||
CX-M9-SS-HP-S-TZC | 化学溶剂 | 陶瓷轴承 | |||||||||
CX-M9-SS-HTP-S-SZC | 中粘度液体 | 定制高温 | 不锈钢轴承 | ||||||||
CX-M9-SS-HTP-S-TZC | 化学溶剂 | 定制高温 | 陶瓷轴承 | ||||||||
CX-M9-SS-HT-S-SZC | 中粘度液体 | -30-150℃ | 32bar | 不锈钢轴承 | |||||||
CX-M9-SS-HT-S-TZC | 化学溶剂 | 陶瓷轴承 | |||||||||
CX-M9-AL-NP-P-SZ(H) | 低粘度液体 | 铝 | PPS | 不锈钢黑轴 | |||||||
CX-M9-AL-HP-P-SZ(H) | 低粘度液体 | 定制高压 | |||||||||
CX-M9-AL-NP-S-SZC | 中粘度液体 | 32bar | 316 | 不锈钢轴承 | |||||||
CX-M9-AL-HP-S-SZC | 中粘度液体 | 定制高压 | |||||||||
CX-M9-AL-HTP-S-SZC | 中粘度液体 | 定制高温 | |||||||||
CX-M9-AL-HT-S-SZC | 中粘度液体 | -30-150℃ | 32bar | ||||||||
CX-M9-SS-HHT-S-SZC | 中粘度液体 | 0-200℃ | SS316 | ||||||||
CX-M9-SS-HHT-S-TZC | 化学溶剂 | 陶瓷轴承 | |||||||||
CX-M9-AL-HHT-S-SZC | 中粘度液体 | 铝 | 不锈钢轴承 |
联系电话
官方微信