内容描述:
适用介质:胶水,发泡剂,聚氨酯,等胶类流体
适用粘度:100~100000cp
适合转速:10-100rpm (粘度和温度不同 转速不同)
最小压力:<0.5 MPa
最大压力:0.4~30CC <8 MPa、30~350CC <25 MPa
进出口:一进一出/ 转向:顺时针
上一篇:齿轮计量泵(CXK系列)
下一篇:齿轮计量泵(骨架油封)
适用介质:胶水,发泡剂,聚氨酯,等胶类流体
适用粘度:100~100000cp适合转速:10-100rpm (粘度和温度不同 转速不同)
常规泵使用温度:200℃/清洗温度:250℃
高温泵使用温度:330℃/清洗温度:450℃
(高温泵主要用于:PET、PA、PP等高温溶体介质,后进后出高温溶体泵CXP系列)
最小压力:<0.5 MPa
最大压力:0.4~30CC <8 MPa、30~350CC <25 MPa
进出口:一进一出/ 转向:顺时针
1、高精度定量添加,半自动控制;
2、可选材质多,可测介质多;
3、密封方式多,密封性能好;
4、可测范围广,最小排量0.05cc;
5、可测介质粘度高,可测温度范围广;
6、适合高粘度低,转速压力大的工况,耐磨性好。
产品尺寸图
型号 | 排量(CC/R) | 基础高度(CC/R) | 总长度(L1) | 最佳选型流量范围 | 驱动扭力(设计) | 可选电机功率(异步) |
CXF-0.4 | 0.4 | 36.7 | 103 | 4~32ML/min | 8N.M | 24N-m(400W/1:10) |
CXF-0.6 | 0.6 | 38 | 104 | 6~48ML/min | 8N.M | 24N-m(400W/1:10) |
CXF-1.0 | 1 | 40.7 | 107 | 10~80ML/min | 8N.M | 24N-m(400W/1:10) |
CXF-1.2 | 1.2 | 42 | 108 | 12~96ML/min | 12N.M | 24N-m(400W/1:10) |
CXF-1.6 | 1.6 | 44.7 | 111 | 16~128ML/min | 12N.M | 24N-m(400W/1:10) |
CXF-2.0 | 2 | 47.4 | 114 | 20~160ML/min | 12N.M | 24N-m(400W/1:10) |
CXF-2.4 | 2.4 | 50 | 116 | 24~192ML/min | 12N.M | 24N-m(400W/1:10) |
CXF-3.2 | 3.2 | 55.4 | 122 | 32~256ML/min | 20N.M | 24N-m(400W/1:10) |
CXF-3.6 | 3.6 | 58.1 | 124 | 36~288ML/min | 25N.M | 24N-m(400W/1:10) |
CXF-4 | 4 | 38.3 | 127 | 40~320ML/min | 30N.M | 45N-m(750W/1:10) |
CXF-6 | 6 | 41.4 | 130 | 60~480ML/min | 30N.M | 45N-m(750W/1:10) |
CXF-9 | 9 | 46.1 | 134 | 90~720ML/min | 30N.M | 45N-m(750W/1:10) |
CXF-12 | 12 | 50.8 | 140 | 120~960ML/min | 35N.M | 45N-m(750W/1:10) |
CXF-15 | 15 | 55.5 | 142 | 150~1200ML/min | 36N.M | 45N-m(750W/1:10) |
CXF-20 | 20 | 63.3 | 149 | 200~1600ML/min | 36N.M | 45N-m(750W/1:10) |
CXF-25 | 25 | 71.2 | 156 | 250~2000ML/min | 50N.M | 45N-m(750W/1:10) |
CXF-30 | 30 | 79.5 | 162 | 300~2400ML/min | 70N.M | 45N-m(750W/1:10) |
CXF-30A | 30 | 91.6 | 207 | 300~2400ML/min | 100N.M | 91N-m(1500W/1:10) |
CXF-40 | 40 | 98.5 | 213 | 400~3200ML/min | 100N.M | 91N-m(1500W/1:10) |
CXF-50 | 50 | 105.8 | 220 | 500~4000ML/min | 150N.M | 91N-m(1500W/1:10) |
CXF-60 | 60 | 112.7 | 227 | 600~4800ML/min | 150N.M | 91N-m(1500W/1:10) |
CXF-70 | 70 | 119.8 | 235 | 700~5600ML/min | 150N.M | 137(2200W/1:10) |
CXF-80 | 80 | 128 | 243 | 800~6400ML/min | 200N.M | 137(2200W/1:10) |
CXF-90 | 90 | 135 | 250 | 900~7200ML/min | 200N.M | 137(2200W/1:10) |
CXF-100 | 100 | 142 | 255 | 1000~8000ML/min | 200N.M | 137(2200W/1:10) |
CXF-120 | 120 | 123 | 264 | 1200~9600ML/min | 根据现场工况选型 | 根据现场工况选型 |
CXF-150 | 150 | 135 | 276 | 1500~12000ML/min | ||
CXF-180 | 180 | 147 | 288 | 1800~14400ML/min | ||
CXF-200 | 200 | 155 | 296 | 2000~16000ML/min | ||
CXF-250 | 250 | 190 | 387 | 2500~20000ML/min | ||
CXF-300 | 300 | 206 | 402 | 3000~24000ML/min | ||
CXF-350 | 350 | 222 | 417 | 3500~28000ML/min |
注:以上标准仅供选型参考,实际以图纸为准。
1.CXP系列高温泵和CXF尺寸一样,使用温度:330℃/ 清洗温度:450℃
2.高温条件下建议配比减速机速比加大
3.高温场所最高转速不超过50转为佳,建议长期使用转速不超过30转。
4.可选伺服电机,步进电机,防爆电机,无刷电机等,根据现场需求,另寻技术选型。
5.最好转速不高于100转,长期处于100转的情况下,齿轮磨损大,降低产品使用寿命。
1、中性介质高粘度行业:工具钢材质,工具钢齿轮,复合密封。
2、中性介质低粘度行业:壳体304ss,轴和齿轮2205,不锈钢304轴承。
3、齿轮计量泵不适合介质:含有碳粉,铁粉,碳纤维,石英砂等固态颗粒的介质。